Оборудование | Условия приобретения |
---|---|
Wi-Fi роутер ZTE RT-GM-4 Технология подключения FTTB Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 1024 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 200 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 1167 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 70 м² Поколение Wi-Fi WiFi 5 (802.11ac, 6.9 GBit/s) Кол-во LAN портов 2 шт. | Аренда - 150 ₽/мес |
Оборудование | Условия приобретения |
---|---|
Wi-Fi роутер ZTE H298A Технология подключения FTTB Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 100 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 100 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 150 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 50 м² Кол-во антенн Wi-Fi 1 шт. Поколение Wi-Fi WiFi 4 (802.11n, 600 MBit/s) Кол-во LAN портов 2 шт. | Аренда - 99 ₽/мес |
Wi-Fi роутер WR1045ND Технология подключения FTTB Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 1024 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 200 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 450 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 70 м² Кол-во антенн Wi-Fi 3 шт. Поколение Wi-Fi WiFi 4 (802.11n, 600 MBit/s) Кол-во LAN портов 4 шт. | Аренда - 99 ₽/мес |
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR840N Технология подключения FTTB Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 100 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 100 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 300 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 50 м² Кол-во антенн Wi-Fi 2 шт. Поколение Wi-Fi WiFi 4 (802.11n, 600 MBit/s) Кол-во LAN портов 4 шт. | Аренда - 99 ₽/мес |
Оборудование | Условия приобретения |
---|---|
Wi-Fi роутер ZTE H298A Технология подключения GPON Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 1024 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 200 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 300 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 70 м² Поколение Wi-Fi WiFi 4 (802.11n, 600 MBit/s) Кол-во LAN портов 4 шт. | Аренда - 150 ₽/мес Покупка в рассрочку - 410 ₽/24 мес Покупка - 7000 ₽ |
Wi-Fi роутер Нужен для преобразования оптического сигнала Технология подключения GPON Наличие Wi-Fi Нет Скорость по кабелю 1024 Мбит/с Кол-во LAN портов 2 шт. | Аренда - 150 ₽/мес Покупка - 4500 ₽ |
Wi-Fi роутер ZTE H298A Технология подключения FTTB Другие технологии Через модем Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 1024 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 200 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 300 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 70 м² Поколение Wi-Fi WiFi 4 (802.11n, 600 MBit/s) Кол-во LAN портов 4 шт. | Аренда - 100 ₽/мес Покупка в рассрочку - 395 ₽/24 мес Покупка - 5900 ₽ |
Оборудование | Условия приобретения |
---|---|
Wi-Fi роутер ZTE RT-GM-4 Технология подключения FTTB Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 100 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 100 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 1167 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 50 м² Поколение Wi-Fi WiFi 5 (802.11ac, 6.9 GBit/s) Кол-во LAN портов 4 шт. | Покупка в рассрочку - 130 ₽/24 мес Покупка - 3000 ₽ |
Wi-Fi роутер Eltex RG-5440G-Wac Технология подключения FTTB Наличие Wi-Fi Да Скорость по кабелю 1024 Мбит/с Фактическая скорость по Wi-Fi 200 Мбит/с Максимальная скорость по Wi-Fi 2033 Мбит/с Площадь покрытия Wi-Fi 70 м² Поколение Wi-Fi WiFi 5 (802.11ac, 6.9 GBit/s) Кол-во LAN портов 4 шт. | Покупка в рассрочку - 230 ₽/24 мес Покупка - 5000 ₽ |
в Ставрополе провайдеры предлагают разнообразные акции, включая скидки на домашний интернет, бесплатное подключение, и возможность получить роутер бесплатно. Также доступны сезонные акции на интернет в Ставрополе, которые позволяют значительно сэкономить на услугах связи.
Для подключения интернета со скидкой в Ставрополе, воспользуйтесь сервисом Сравни. Он позволяет сравнить тарифы и сразу оформить заявку на подключение, включая акции и спецпредложения в Ставрополе.
Вы можете узнать о текущих акциях на интернет, используя фильтры на нашем сайте. Это позволит вам быстро найти интересующие предложения от различных провайдеров.
На тарифы с телевидением в Ставрополе часто распространяются акции, включающие бесплатные пакеты каналов на первые месяцы или скидки на подключение дополнительного оборудования.
Акции на тарифы с мобильной связью могут включать объединенные пакеты, предоставляющие скидки на интернет и связь, а также специальные условия на международные звонки и роуминг.